BMW Style 128 wheels
The Style 128 wheel is part of bmw's lineup of OEM wheels. The bmw Style 128 is available in diameters of 19" and 21" inches, with a bolt pattern of 5x120. Originally made to compliment the lines of the bmw E60, E83, E65, E70, E71, F15 and F16, but might fit other cars given the specifications match below with the replacement wheel.The style given to this wheel is best described as Star Spoke.

BMW wheel Style 128
Models: E60,E65,E70,E71,E83,F15,F16
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19" | 19x8J ET20 | 245/35R19 | 5x120 | 12.63kg | 5series | E60 | except AWD |
Diameter | 19" |
---|---|
Size | 19x8J ET20 |
Tire | 245/35R19 |
PCD | 5x120 |
Weight | 12.63kg |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E60 |
Car variant | |
Exceptions | except AWD |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19" | 19x8.5J ET18 | 245/35R19 | 5x120 | 13.27kg | 5series | E60 | from 03/04 | except AWD |
Diameter | 19" |
---|---|
Size | 19x8.5J ET18 |
Tire | 245/35R19 |
PCD | 5x120 |
Weight | 13.27kg |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E60 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | except AWD |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19" | 19x8.5J ET46 | 235/45R19 | 5x120 | 13.5kg | XSeries-X3 | E83 | from 03/04 |
Diameter | 19" |
---|---|
Size | 19x8.5J ET46 |
Tire | 235/45R19 |
PCD | 5x120 |
Weight | 13.5kg |
Center Bore | |
Car model | XSeries-X3 |
Car code | E83 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19" | 19x9J ET51 | 255/40R19 | 5x120 | 13.95kg | XSeries-X3 | E83 | from 03/04 |
Diameter | 19" |
---|---|
Size | 19x9J ET51 |
Tire | 255/40R19 |
PCD | 5x120 |
Weight | 13.95kg |
Center Bore | |
Car model | XSeries-X3 |
Car code | E83 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19" | 19x9.5J ET32 | 275/30R19 | 5x120 | 13.27kg | 5series | E60 | from 03/04 | except AWD |
Diameter | 19" |
---|---|
Size | 19x9.5J ET32 |
Tire | 275/30R19 |
PCD | 5x120 |
Weight | 13.27kg |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E60 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | except AWD |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | 21x10J ET32 | 285/30R21 | 5x120 | 18.85kg | 7series | E65 | from 03/04 |
Diameter | 21" |
---|---|
Size | 21x10J ET32 |
Tire | 285/30R21 |
PCD | 5x120 |
Weight | 18.85kg |
Center Bore | |
Car model | 7series |
Car code | E65 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | 21x10J ET40 | 285/35R21 | 5x120 | 18.8kg | XSeries-X5 | E70 | from 03/04 |
Diameter | 21" |
---|---|
Size | 21x10J ET40 |
Tire | 285/35R21 |
PCD | 5x120 |
Weight | 18.8kg |
Center Bore | |
Car model | XSeries-X5 |
Car code | E70 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | 21x10J ET40 | 285/35R21 | 5x120 | 18.8kg | XSeries-X6 | E71 | from 03/04 |
Diameter | 21" |
---|---|
Size | 21x10J ET40 |
Tire | 285/35R21 |
PCD | 5x120 |
Weight | 18.8kg |
Center Bore | |
Car model | XSeries-X6 |
Car code | E71 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | 21x10J ET40 | 285/35R21 | 5x120 | 19.05kg | XSeries-X5 | F15 | from 03/04 |
Diameter | 21" |
---|---|
Size | 21x10J ET40 |
Tire | 285/35R21 |
PCD | 5x120 |
Weight | 19.05kg |
Center Bore | |
Car model | XSeries-X5 |
Car code | F15 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | 21x10J ET40 | 285/35R21 | 5x120 | 19.05kg | XSeries-X6 | F16 | from 03/04 |
Diameter | 21" |
---|---|
Size | 21x10J ET40 |
Tire | 285/35R21 |
PCD | 5x120 |
Weight | 19.05kg |
Center Bore | |
Car model | XSeries-X6 |
Car code | F16 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | 21x11.5J ET38 | 325/30R21 | 5x120 | 20.2kg | XSeries-X6 | E71 | from 03/04 |
Diameter | 21" |
---|---|
Size | 21x11.5J ET38 |
Tire | 325/30R21 |
PCD | 5x120 |
Weight | 20.2kg |
Center Bore | |
Car model | XSeries-X6 |
Car code | E71 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | 21x11.5J ET38 | 325/30R21 | 5x120 | 21.1kg | XSeries-X5 | F15 | from 03/04 |
Diameter | 21" |
---|---|
Size | 21x11.5J ET38 |
Tire | 325/30R21 |
PCD | 5x120 |
Weight | 21.1kg |
Center Bore | |
Car model | XSeries-X5 |
Car code | F15 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | 21x11.5J ET38 | 325/30R21 | 5x120 | 21.1kg | XSeries-X6 | F16 | from 03/04 |
Diameter | 21" |
---|---|
Size | 21x11.5J ET38 |
Tire | 325/30R21 |
PCD | 5x120 |
Weight | 21.1kg |
Center Bore | |
Car model | XSeries-X6 |
Car code | F16 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | 21x11.5J ET42 | 325/30R21 | 5x120 | 20.2kg | XSeries-X5 | E70 | from 03/04 |
Diameter | 21" |
---|---|
Size | 21x11.5J ET42 |
Tire | 325/30R21 |
PCD | 5x120 |
Weight | 20.2kg |
Center Bore | |
Car model | XSeries-X5 |
Car code | E70 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21" | 21x9J ET22 | 245/35R21 | 5x120 | 18.2kg | 7series | E65 | from 03/04 |
Diameter | 21" |
---|---|
Size | 21x9J ET22 |
Tire | 245/35R21 |
PCD | 5x120 |
Weight | 18.2kg |
Center Bore | |
Car model | 7series |
Car code | E65 |
Car variant | from 03/04 |
Exceptions | |
Placement |