BMW Style 32 wheels
The Style 32 wheel is part of bmw's lineup of OEM wheels. The bmw Style 32 is available in diameters of 15", 16", 17", 18" and 20" inches, with a bolt pattern of 5x120. Originally made to compliment the lines of the bmw E39, E36, E46, Z3, E34, E87, E90, E38, E60 and E65, but might fit other cars given the specifications match below with the replacement wheel.The style given to this wheel is best described as Radial-Styling. Notes: *Brillant-Line

BMW wheel Style 32
Models: E34,E36,E38,E39,E46,E60,E65,E87,E90,Z3
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 15x7J ET20 | 225/60R15 | 5x120 | 5series | E39 | 520i-528i |
Diameter | 15" |
---|---|
Size | 15x7J ET20 |
Tire | 225/60R15 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E39 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 15x7J ET47 | 205/60R15 | 5x120 | 7.7kg | 3series | E36 | 116 | except 328i, M3 |
Diameter | 15" |
---|---|
Size | 15x7J ET47 |
Tire | 205/60R15 |
PCD | 5x120 |
Weight | 7.7kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E36 |
Car variant | 116 |
Exceptions | except 328i, M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 15x7J ET47 | 205/60R15 | 5x120 | 3series | E46 | 316i-323i |
Diameter | 15" |
---|---|
Size | 15x7J ET47 |
Tire | 205/60R15 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E46 |
Car variant | 316i-323i |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 15x7J ET47 | 205/60R15 | 5x120 | Zseries | Z3 | Roadster 1.8/1.9 | except M |
Diameter | 15" |
---|---|
Size | 15x7J ET47 |
Tire | 205/60R15 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | Zseries |
Car code | Z3 |
Car variant | Roadster 1.8/1.9 |
Exceptions | except M |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 15x7J ET20 | 225/60R15 | 5x120 | 5series | E34 | 316i-323i |
Diameter | 15" |
---|---|
Size | 15x7J ET20 |
Tire | 225/60R15 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E34 |
Car variant | 316i-323i |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 15x7J ET47 | 205/60R15 | 5x120 | 7.7kg | 3series | E36 | 116 | except 328i, M3 |
Diameter | 15" |
---|---|
Size | 15x7J ET47 |
Tire | 205/60R15 |
PCD | 5x120 |
Weight | 7.7kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E36 |
Car variant | 116 |
Exceptions | except 328i, M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 16x6J ET42 | 185/60R16 | 5x120 | 1series | E87 | 116 |
Diameter | 16" |
---|---|
Size | 16x6J ET42 |
Tire | 185/60R16 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 1series |
Car code | E87 |
Car variant | 116 |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 16x7J ET20 | 225/55R16 | 5x120 | 5series | E39 | 520i-528i | except M5 |
Diameter | 16" |
---|---|
Size | 16x7J ET20 |
Tire | 225/55R16 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E39 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | except M5 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 16x7J ET34 | 205/55R16 | 5x120 | 3series | E90 | 316i-323i | except 330 |
Diameter | 16" |
---|---|
Size | 16x7J ET34 |
Tire | 205/55R16 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E90 |
Car variant | 316i-323i |
Exceptions | except 330 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 16x7J ET46 | 225/50R16 | 5x120 | 3series | E46 | 316i-323i | except 330,M3 |
Diameter | 16" |
---|---|
Size | 16x7J ET46 |
Tire | 225/50R16 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E46 |
Car variant | 316i-323i |
Exceptions | except 330,M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 16x7J ET46 | 225/50R16 | 5x120 | Zseries | Z3 | Roadster, Coupe | except M |
Diameter | 16" |
---|---|
Size | 16x7J ET46 |
Tire | 225/50R16 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | Zseries |
Car code | Z3 |
Car variant | Roadster, Coupe |
Exceptions | except M |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 16x7J ET46 | 225/50R16 | 5x120 | 7.4kg | 3series | E36 | 116 | except M3 |
Diameter | 16" |
---|---|
Size | 16x7J ET46 |
Tire | 225/50R16 |
PCD | 5x120 |
Weight | 7.4kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E36 |
Car variant | 116 |
Exceptions | except M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x7.5J ET41 | 225/45R17 | 5x120 | 9.46kg | 3series | E36 | 116 | except Compact, M3 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x7.5J ET41 |
Tire | 225/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 9.46kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E36 |
Car variant | 116 |
Exceptions | except Compact, M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x7.5J ET41 | 225/45R17 | 5x120 | Zseries | Z3 | Roadster, Coupe | except 1.8/1.9, M |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x7.5J ET41 |
Tire | 225/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | Zseries |
Car code | Z3 |
Car variant | Roadster, Coupe |
Exceptions | except 1.8/1.9, M |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8J ET20 | 235/45R17 | 5x120 | 5series | E39 | 520i-528i | except Touring, M5 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8J ET20 |
Tire | 235/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E39 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | except Touring, M5 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8J ET47 | 225/45R17 | 5x120 | 10.39kg | 3series | E36 | 116 | except M3 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8J ET47 |
Tire | 225/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 10.39kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E36 |
Car variant | 116 |
Exceptions | except M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8J ET47 | 225/45R17 | 5x120 | 3series | E46 | 316i-323i | except M3 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8J ET47 |
Tire | 225/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E46 |
Car variant | 316i-323i |
Exceptions | except M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8J ET34 | 225/45R17 | 5x120 | 3series | E90 | 316i-323i |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8J ET34 |
Tire | 225/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E90 |
Car variant | 316i-323i |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8.5J ET41 | 245/40R17 | 5x120 | 9.9kg | 3series | E36 | 116 | except Compact, M3 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8.5J ET41 |
Tire | 245/40R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 9.9kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E36 |
Car variant | 116 |
Exceptions | except Compact, M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8.5J ET41 | 245/40R17 | 5x120 | Zseries | Z3 | Roadster, Coupe | except 1.8/1.9, M |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8.5J ET41 |
Tire | 245/40R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | Zseries |
Car code | Z3 |
Car variant | Roadster, Coupe |
Exceptions | except 1.8/1.9, M |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x9J ET26 | 255/40R17 | 5x120 | 5series | E39 | 520i-528i | except Touring, M5 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x9J ET26 |
Tire | 255/40R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E39 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | except Touring, M5 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x8J ET20 | 235/50R18 | 5x120 | 7series | E38 | 520i-528i |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x8J ET20 |
Tire | 235/50R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 7series |
Car code | E38 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x8J ET20 | 235/40R18 | 5x120 | 5series | E39 | 520i-528i | except Touring, M5 |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x8J ET20 |
Tire | 235/40R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E39 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | except Touring, M5 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x8J ET20 | 245/40R18 | 5x120 | 11.8kg | 5series | E60 | 520i-528i | except AWD |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x8J ET20 |
Tire | 245/40R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | 11.8kg |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E60 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | except AWD |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x8J ET47 | 225/40R18 | 5x120 | 3series | E46 | 316i-323i | except M3 |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x8J ET47 |
Tire | 225/40R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E46 |
Car variant | 316i-323i |
Exceptions | except M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x8.5J ET50 | 255/35R18 | 5x120 | 3series | E46 | 316i-323i | except M3 |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x8.5J ET50 |
Tire | 255/35R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E46 |
Car variant | 316i-323i |
Exceptions | except M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x9J ET22 | 255/45R18 | 5x120 | 7series | E38 | 520i-528i |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x9J ET22 |
Tire | 255/45R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 7series |
Car code | E38 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x9J ET24 | 265/35R18 | 5x120 | 5series | E39 | 520i-528i | except Touring, M5 |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x9J ET24 |
Tire | 265/35R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E39 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | except Touring, M5 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x9J ET32 | 275/35R18 | 5x120 | 11.74kg | 5series | E60 | 520i-528i | except AWD |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x9J ET32 |
Tire | 275/35R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | 11.74kg |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E60 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | except AWD |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20" | 20x10J ET24 | 275/35R20 | 5x120 | 7series | E65 | 520i-528i |
Diameter | 20" |
---|---|
Size | 20x10J ET24 |
Tire | 275/35R20 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 7series |
Car code | E65 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20" | 20x9J ET24 | 245/40R20 | 5x120 | 7series | E65 | 520i-528i |
Diameter | 20" |
---|---|
Size | 20x9J ET24 |
Tire | 245/40R20 |
PCD | 5x120 |
Weight | |
Center Bore | |
Car model | 7series |
Car code | E65 |
Car variant | 520i-528i |
Exceptions | |
Placement |