BMW Style 71 wheels
The Style 71 wheel is part of bmw's lineup of OEM wheels. The bmw Style 71 is available in diameters of 17" and 18" inches, with a bolt pattern of 5x120. Originally made to compliment the lines of the bmw E36, E46, Z3, E39 and E60, but might fit other cars given the specifications match below with the replacement wheel.The style given to this wheel is best described as Double Spoke Split Rim.

BMW wheel Style 71
Models: E36,E39,E46,E60,Z3
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x7.5J ET41 | 225/45R17 | 5x120 | 10.16kg | 3series | E36 | except Compact, M3 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x7.5J ET41 |
Tire | 225/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 10.16kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E36 |
Car variant | |
Exceptions | except Compact, M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x7.5J ET41 | 225/45R17 | 5x120 | 10.16kg | 3series | E46 | except M3 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x7.5J ET41 |
Tire | 225/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 10.16kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E46 |
Car variant | |
Exceptions | except M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x7.5J ET41 | 225/45R17 | 5x120 | 10.16kg | Zseries | Z3 | Roadster, Coupe | except 1.8/1.9, M |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x7.5J ET41 |
Tire | 225/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 10.16kg |
Center Bore | |
Car model | Zseries |
Car code | Z3 |
Car variant | Roadster, Coupe |
Exceptions | except 1.8/1.9, M |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8J ET20 | 235/45R17 | 5x120 | 9.68kg | 5series | E39 | except M5 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8J ET20 |
Tire | 235/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 9.68kg |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E39 |
Car variant | |
Exceptions | except M5 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8J ET47 | 225/45R17 | 5x120 | 10.36kg | 3series | E46 | except M3 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8J ET47 |
Tire | 225/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 10.36kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E46 |
Car variant | |
Exceptions | except M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8J ET47 | 225/45R17 | 5x120 | 10.37kg | Zseries | Z3 | Roadster, Coupe |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8J ET47 |
Tire | 225/45R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 10.37kg |
Center Bore | |
Car model | Zseries |
Car code | Z3 |
Car variant | Roadster, Coupe |
Exceptions | |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8.5J ET41 | 245/40R17 | 5x120 | 9.92kg | 3series | E36 | except Compact, M3 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8.5J ET41 |
Tire | 245/40R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 9.92kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E36 |
Car variant | |
Exceptions | except Compact, M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8.5J ET41 | 245/40R17 | 5x120 | 9.92kg | Zseries | Z3 | Roadster, Coupe | except 1.8/1.9, M |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8.5J ET41 |
Tire | 245/40R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 9.92kg |
Center Bore | |
Car model | Zseries |
Car code | Z3 |
Car variant | Roadster, Coupe |
Exceptions | except 1.8/1.9, M |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 17x8.5J ET50 | 245/40R17 | 5x120 | 9.12kg | 3series | E46 | except M3 |
Diameter | 17" |
---|---|
Size | 17x8.5J ET50 |
Tire | 245/40R17 |
PCD | 5x120 |
Weight | 9.12kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E46 |
Car variant | |
Exceptions | except M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x8J ET18 | 245/40R18 | 5x120 | 11.23kg | 5series | E60 | except AWD |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x8J ET18 |
Tire | 245/40R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | 11.23kg |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E60 |
Car variant | |
Exceptions | except AWD |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x8J ET20 | 235/40R18 | 5x120 | 11.33kg | 5series | E39 | except Touring, M5 |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x8J ET20 |
Tire | 235/40R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | 11.33kg |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E39 |
Car variant | |
Exceptions | except Touring, M5 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x8J ET47 | 225/40R18 | 5x120 | 11.23kg | 3series | E46 | except M3 |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x8J ET47 |
Tire | 225/40R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | 11.23kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E46 |
Car variant | |
Exceptions | except M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x8.5J ET50 | 255/35R18 | 5x120 | 11.3kg | 3series | E46 | except M3 |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x8.5J ET50 |
Tire | 255/35R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | 11.3kg |
Center Bore | |
Car model | 3series |
Car code | E46 |
Car variant | |
Exceptions | except M3 |
Placement |
Diameter | Size | Tire | PCD | Weight | Center Bore | Car model | Car code | Car variant | Exceptions | Placement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18" | 18x9J ET24 | 265/35R18 | 5x120 | 11.23kg | 5series | E39 | except Touring, M5 |
Diameter | 18" |
---|---|
Size | 18x9J ET24 |
Tire | 265/35R18 |
PCD | 5x120 |
Weight | 11.23kg |
Center Bore | |
Car model | 5series |
Car code | E39 |
Car variant | |
Exceptions | except Touring, M5 |
Placement |